Mobile Pixels Glance Pro vs Duex Plus : autonome ou coulissant ?
Mis à jour le
Le Glance Pro l'emporte sur la qualité d'affichage (OLED, tactile) et l'indépendance vis-à-vis du capot. Le Duex Plus l'emporte sur la portabilité et la rapidité de déploiement.
| Écran | Mobile Pixels Glance Pro OLED | Mobile Pixels Duex Plus |
|---|---|---|
| Taille | 15,6" | 13,3" |
| Poids | Mesuré: Non mesuréAnnoncé par le fabricant: Non communiqué | Mesuré: Non mesuréAnnoncé par le fabricant: 590 g |
| Dalle | OLED | IPS |
| Luminosité | Mesuré: Non mesuréAnnoncé par le fabricant: Non communiqué | Mesuré: Non mesuréAnnoncé par le fabricant: 300 nits |
| Connectique | Non communiqué | USB-C, Mini HDMI |
| Tactile | Oui | Non |
| Format | Indépendant | Extension d’écran coulissante |
| Prix local | Prix indisponible | Prix indisponible |
Verdict
Glance Pro pour les workflows color-aware et tactiles ; Duex Plus pour le second écran portable du quotidien.
Quelle configuration pour mon ordinateur ?
Trouvez l'écran portable compatible avec votre MacBook ou votre PC. Nous ne proposons que des écrans qu'il peut réellement piloter.
