Mobile Pixels Glance Pro vs Duex Plus: ¿independiente o deslizante?
Actualizado
El Glance Pro se impone en calidad de pantalla (OLED, táctil) y por no depender de la tapa del portátil. El Duex Plus se impone en portabilidad y rapidez de despliegue.
| Monitor | Mobile Pixels Glance Pro OLED | Mobile Pixels Duex Plus |
|---|---|---|
| Tamaño | 15,6" | 13,3" |
| Peso | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: No publicado | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: 590 g |
| Panel | OLED | IPS |
| Brillo | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: No publicado | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: 300 nits |
| Conexiones | No publicado | USB-C, Mini HDMI |
| Táctil | Sí | No |
| Formato | Independiente | Extensor deslizante |
| Precio local | Precio no disponible | Precio no disponible |
Veredicto
Glance Pro para flujos de trabajo donde importan el color y el control táctil; Duex Plus como segunda pantalla portátil para el día a día.
¿Qué configuración se adapta a mi ordenador?
Encuentra el monitor portátil compatible con tu MacBook o PC. Solo sugerimos monitores que realmente puede controlar.
