Mobile Pixels Trio vs Glance Pro: ¿triple pantalla u OLED independiente?
Actualizado
El Trio maximiza el número de paneles cuando te desplazas; el Glance Pro maximiza la calidad de imagen en una sola pantalla OLED. Están pensados para profesiones muy distintas: operadores bursátiles y analistas por un lado, profesionales clínicos y creativos por otro.
| Monitor | Mobile Pixels Trio | Mobile Pixels Glance Pro OLED |
|---|---|---|
| Tamaño | 2 × 12,5" | 15,6" |
| Peso | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: No publicado | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: No publicado |
| Panel | IPS | OLED |
| Brillo | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: No publicado | Medido: No medidoDeclarado por el fabricante: No publicado |
| Conexiones | No publicado | No publicado |
| Táctil | No | Sí |
| Formato | Extensor de triple pantalla | Independiente |
| Precio local | Precio no disponible | Precio no disponible |
Veredicto
Trio para la densidad de información; Glance Pro cuando la precisión del color o el control táctil priman sobre el número de pantallas.
¿Qué configuración se adapta a mi ordenador?
Encuentra el monitor portátil compatible con tu MacBook o PC. Solo sugerimos monitores que realmente puede controlar.
